| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
ABBADINI PASQUALINO - CAT MM55
SOCIETA' ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA
| GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATONINA DEI MAGI | 21,097 | 01:33:15 | 3 | 15 | 27 | 2 |
| COLLE SAN MARCO WINTER TRAIL | 15 | - | - | - | - | - |
| ULTRAMARATONA DEI PALMENSI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21,097 | 01:31:39 | 4 | 13 | 33 | 2 |
| MARATONINA SULLA SABBIA | 14 | - | - | - | - | - |
| INTERAMNIA RUN | 9 | 00:43:30 | 5 | 12 | 49 | 2 |
| TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9 | - | - | - | - | - |
| MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21,097 | 01:30:07 | 5 | 12 | 47 | 2 |
| RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10 | 00:41:01 | 4 | 13 | 24 | 2 |
| SU E GIU GIULIANOVA | 10 | 00:40:45 | 5 | 12 | 41 | 2 |
| MARATONINA PRETUZIANA | 9,8 | 00:37:16 | 5 | 12 | 47 | 2 |
| MARINO RUN | 10 | 00:33:09 | 5 | 12 | 24 | 2 |
| MARATONINA DEL MARE | 21,097 | - | - | - | - | - |
| CORRI CON MARTINA | 8,6 | 00:35:24 | 5 | 12 | 29 | 2 |
| RUN & SMILE PORTO SAN GIORGIO | 10 | - | - | - | - | - |
| ROSETO ENDURUN | 10 | - | - | - | - | - |
| TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11 | - | - | - | - | - |
| TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10 | 00:41:34 | 5 | 12 | 23 | 2 |
| MARATONINA CUPRENSE | 8 | - | - | - | - | - |
| 10 K D'LU MONT | 10 | 00:43:32 | 4 | 13 | 22 | 2 |
| NOTTURNA di SCERNE | 9 | 00:36:32 | 3 | 15 | 20 | 2 |
| DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8 | - | - | - | - | - |
| DIECIMILA ASCOLI | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA di NOTARESCO | 7,5 | 00:28:54 | 4 | 13 | 40 | 2 |
| NOTTURNA ATRIANA | 10 | - | - | - | - | - |
| STRABELLANTE | 9 | 00:37:13 | 3 | 15 | 29 | 2 |
| SILVI CHE CORRE | 10 | 38:16:00 | 3 | 15 | 23 | 2 |
| TROFEO TRE COLLI | 8,6 | - | - | - | - | - |
| HALF MARATHON del PICENO | 21,097 | 01:34:17 | 1 | 19 | 18 | 2 |
| CORRI PER NORCIA | 10 | - | - | - | - | - |
| COLOGNA SPIAGGIA RUN | 10 | 00:42:28 | 4 | 13 | 38 | 2 |
| MEMORIAL PAOLO IUSTINI | 10 | - | - | - | - | - |
| URBAN TRAIL DE LU LEMANO' | 9 | - | - | - | - | - |
| MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21,097 | 01:28:13 | 4 | 13 | 34 | 2 |
| SCERNE TOUR | 10 | - | - | - | - | - |
| CORSA DI SAN MARTINO | 15 | 01:03:24 | 5 | 12 | 43 | 2 |
| TROFEO CASTELNUOVO | 9,5 | - | - | - | - | - |
| TRAIL DI VENAROTTA | 21 | - | - | - | - | - |
| MEMORIAL CORRI PER DAVIDE | 10 | 00:53:23 | 6 | 11 | 75 | 2 |
| Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |
||||||